DTC-F1212 Rockwool Fast wire เครื่องตัดโฟม Pu ใบมีดคู่
Fast Wire Contour Cutter เป็นลวดเจียรความเร็วสูงบดวัสดุด้วยความเร็วสูง
สำหรับเครื่องเป่าฝุ่นแบบผง/แบบดูดซับคอมพิวเตอร์ควบคุมสายพานลำเลียงและลูกกลิ้งตัด
วาดด้วย CAD
คุณสมบัติหลักของเครื่องขัดลวดความเร็วสูง
![]()
| แบบอย่าง | DTC-F1212 | |
| สูงสุดขนาดบล็อก | ความยาว | 2500 มม. (~ 4 ฟุต) |
| ความกว้าง | 1200 มม. (~ 3 ฟุต) | |
| ส่วนสูง | 1200 มม. (~ 3 ฟุต) | |
| อุปกรณ์ควบคุม | คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม | |
| ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | วินโดว 7 | |
| ซอฟต์แวร์ | ผู้สร้างโปรไฟล์ D&T | |
| รูปแบบไฟล์ที่ยอมรับได้ | DXF/DWG | |
| จำนวนลวดตัด | หนึ่ง | |
| ความยาวของลวดตัด | ~ 8500mm (ควรได้รับการยืนยันโดยผู้ผลิตด้วยเครื่องจักร) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดตัด | 1.3~1.5มม | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อบิน | 300 มม. / 400 มม | |
| มอเตอร์เป็นหลัก | เอบีบี, 3kW | |
| ความเร็วในการวิ่งของล้อ | 2860rpm | |
| อินเวอร์เตอร์ | พานาโซนิคสำหรับมอเตอร์ 3kW | |
| ความเร็วตัด | 0 ~ 6 ม./นาที | |
| ความแม่นยำ | ± 0.5 มม | |
| พลังงานทั้งหมด | ~5.5kW, 230V, 60Hz | |
| น้ำหนักรวม | 1200กก | |
| มิติโดยรวม | ย6200×ก2400×ส2380มม | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()