เครื่องตัดรูปร่างโฟม PU มาตรฐาน CE สำหรับรูปร่าง 3 มิติที่ซับซ้อนด้วยความเร็วสูง 60m / นาที

| เครื่องตัดรูปร่างหมุนได้ | |||
| แบบอย่าง | DTC-R2012V | DTC-R2012V5 | DTC-R2012H | 
| แม็กซ์ขนาดสินค้า | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm | 
| ระบบควบคุม | คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม+หน้าต่าง XP | คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม+หน้าต่าง XP | คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม+หน้าต่าง XP | 
| ซอฟต์แวร์ | ตัวสร้างโปรไฟล์หมุนเวียน D&T | ตัวสร้างโปรไฟล์หมุนเวียน D&T | ตัวสร้างโปรไฟล์หมุนเวียน D&T | 
| ความเร็วในการตัด | 0 ~ 40m / นาที (ปรับได้) | 0 ~ 40m / นาที (ปรับได้) | 0 ~ 40m / นาที (ปรับได้) | 
| ความอดทน | ±5mm | ±5mm | ±5mm | 
| พลังทั้งหมด | 11kw,380V,50Hz | 11kw,380V,50Hz | 11kw,380V,50Hz | 
| น้ำหนักรวม | 2500กก. | 2700kg | 2500กก. | 
| ขนาดโดยรวม | L6000*W5630*3000mm | L6200*W5630*3200mm | L6000*W5630*3000mm | 

