เครื่องตัดรูปร่างใบมีดสั่น
| ข้อมูลทางเทคนิค | ||
| พิมพ์ | DTC-SL2012 | DTC-SD2012 |
| แม็กซ์ขนาดสินค้า | 3000*2000*1200(มม.) | 3000*2200*1250(มม.) |
| ใบมีดตัดแนวนอน | 2300*3*0.5mm | 2300*3*0.5mm |
| ใบมีดตัดแนวตั้ง | 2300*3*0.5mm | 2300*3*0.5mm |
| ระบบควบคุม | คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม+Windows XP พร้อม D&T Profiler | คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม+Windows XP พร้อม D&T Profiler |
| ความเร็วในการตัด | 0 ~ 10m / นาที (ปรับได้) | 0 ~ 10m / นาที (ปรับได้) |
| พลัง | 6kw,380v,50hz | 10kw,380v,50hz |
| ความตึงของใบมีด | ความตึงกระบอกสูบ 6 บาร์ | ความตึงกระบอกสูบ 6 บาร์ |
| น้ำหนักรวม | 1800กก. | 2000กก. |
| ขนาดโดยรวม | 5000*3200*2400mm | 5800*3180*2400mm |
![]()