เครื่องตัดโฟมตาข่ายแนวนอนด้วยเครื่องดูดฝุ่น
| เครื่องตัดตาข่ายสายพานแนวนอนโฟม (ที่มีสูญญากาศ) | ||
| แบบ | DTPQ-1650 | DTPQ-2150B |
| Max. ขนาดผลิตภัณฑ์ | L2000 * * * * * * * * W1650 H1200mm | L3000 * * * * * * * * W2500 H1200mm |
| ความหนาตัด | 3.0-150mm | 3.0-150mm |
| มีดตัด | 8940mm | 10000mm |
| ระบบควบคุม | transducer | transducer |
| ความเร็วตัด | 0-25m / นาที | 0-25m / นาที |
| พลังงานโดยรวม | 12.72kw | 12.72kw |
| มิติโดยรวม | L5000 * * * * * * * * W4000 H2500mm | L7000 * * * * * * * * W4500 H2500mm |
| น้ำหนักโดยรวม | 1800kg | 2000kg |






